评奖评优
2025—2026学年国家励志奖学金推荐获奖学生名单公示
作者: 编辑: 发布时间:2026-10-10 浏览量:10
根据福建省教育厅《关于下达2026年国家奖学金和国家励志奖学金名额的通知》(闽教学〔2026〕16号)、《关于做好2026年高校国家奖学金及国家励志奖学金评审工作的通知》(闽教助中心〔2026〕12号)和《厦门大学嘉庚学院国家奖学金、国家励志奖学金评审实施办法》(厦大嘉学〔2026〕32号)文件要求,经学生申请、学院审议、学校评审等环节,形成我校2025—2026学年国家励志奖学金推荐获奖学生名单,现公示如下。
公示时间:2026年10月10日—10月16日
如有异议请在公示期内向院系辅导员、学工部反映。
联系电话:0596-6288799,邮箱:xszzgl@xujc.com
厦门大学嘉庚学院学工部
学生资助管理中心
2026年10月10日
2025—2026学年国家励志奖学金推荐获奖学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 入学时间 | 推荐序列 |
1 | 陈静语 | 人文与传播学院 | 2025年9月 | 正选 |
2 | 曾闽玉 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
3 | 蔡双双 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
4 | 贾悦茹 | 人文与传播学院 | 2023年9月 | 正选 |
5 | 江鸿珠 | 人文与传播学院 | 2025年9月 | 正选 |
6 | 张馨怡 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
7 | 杨文婷 | 人文与传播学院 | 2025年9月 | 正选 |
8 | 李慧 | 人文与传播学院 | 2023年9月 | 正选 |
9 | 孔兰春 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
10 | 郑伟聪 | 人文与传播学院 | 2023年9月 | 正选 |
11 | 范佳辉 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
12 | 苏梦瑶 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
13 | 陈维艳 | 人文与传播学院 | 2024年9月 | 正选 |
14 | 吴思雨 | 法学院 | 2023年9月 | 正选 |
15 | 冯敏 | 法学院 | 2023年9月 | 正选 |
16 | 马依伶 | 法学院 | 2023年9月 | 正选 |
17 | 郑兴姿 | 法学院 | 2024年9月 | 正选 |
18 | 夏敏倩 | 法学院 | 2023年9月 | 正选 |
19 | 徐智璐 | 法学院 | 2024年9月 | 正选 |
20 | 黄思绮 | 法学院 | 2025年9月 | 正选 |
21 | 傅诗芬 | 法学院 | 2025年9月 | 正选 |
22 | 伊艳萍 | 法学院 | 2025年9月 | 正选 |
23 | 林翼翼 | 法学院 | 2025年9月 | 正选 |
24 | 林昊 | 英语语言文化学院 | 2025年9月 | 正选 |
25 | 吴子木 | 英语语言文化学院 | 2024年9月 | 正选 |
26 | 吴佳悦 | 英语语言文化学院 | 2025年9月 | 正选 |
27 | 刘尊 | 日本语言与文化学院 | 2024年9月 | 正选 |
28 | 陈子怡 | 日本语言与文化学院 | 2024年9月 | 正选 |
29 | 贾子熙 | 设计与创意学院 | 2024年9月 | 正选 |
30 | 张姝燕 | 设计与创意学院 | 2025年9月 | 正选 |
31 | 王希婧 | 设计与创意学院 | 2023年9月 | 正选 |
32 | 洪书雅 | 设计与创意学院 | 2023年9月 | 正选 |
33 | 蓝昭卓 | 设计与创意学院 | 2025年9月 | 正选 |
34 | 王宇琛 | 设计与创意学院 | 2023年9月 | 正选 |
35 | 郭溢心 | 设计与创意学院 | 2023年9月 | 正选 |
36 | 蔡珊珊 | 设计与创意学院 | 2023年9月 | 正选 |
37 | 艾宇欢 | 设计与创意学院 | 2025年9月 | 正选 |
38 | 何静雯 | 设计与创意学院 | 2024年9月 | 正选 |
39 | 余欣阳 | 音乐与舞蹈学院 | 2023年9月 | 正选 |
40 | 林培淑 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
41 | 赵伟艺 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
42 | 傅嘉琪 | 国际商务学院 | 2023年9月 | 正选 |
43 | 应珍慈 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
44 | 余心莹 | 国际商务学院 | 2023年9月 | 正选 |
45 | 曾嘉悦 | 国际商务学院 | 2023年9月 | 正选 |
46 | 郑锐颖 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
47 | 宋思雨 | 国际商务学院 | 2024年9月 | 正选 |
48 | 叶思婷 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
49 | 陈佳慧 | 国际商务学院 | 2023年9月 | 正选 |
50 | 吴雨露 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
51 | 黄心妍 | 国际商务学院 | 2025年9月 | 正选 |
52 | 李雯 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
53 | 罗春华 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
54 | 陈婉婷 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
55 | 杨梓晗 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
56 | 高思惠 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
57 | 陈若涵 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
58 | 邓志浩 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
59 | 汪林蓉 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
60 | 刘俊坍 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
61 | 黄懿涵 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
62 | 王静雅 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
63 | 翁诗颜 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
64 | 张栎敏 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
65 | 蒋方圆 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
66 | 王子墨 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 正选 |
67 | 蔡琰益 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
68 | 卓湘怡 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
69 | 陈星羽 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
70 | 林嫣红 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
71 | 杨慧婕 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
72 | 陈艳琳 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
73 | 贾曼玉 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 正选 |
74 | 詹诗琳 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
75 | 陈雨诗 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
76 | 吴婕 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
77 | 颜钰芝 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
78 | 林颖慧 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
79 | 曾以柔 | 管理学院 | 2023年9月 | 正选 |
80 | 游宇洁 | 管理学院 | 2025年9月 | 正选 |
81 | 陈雅婧 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
82 | 谢豪杰 | 管理学院 | 2023年9月 | 正选 |
83 | 林鑫怡 | 管理学院 | 2025年9月 | 正选 |
84 | 陈佳佳 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
85 | 林娇静 | 管理学院 | 2025年9月 | 正选 |
86 | 林淼晶 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
87 | 张培鑫 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
88 | 叶韩星 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
89 | 赵智晔 | 管理学院 | 2023年9月 | 正选 |
90 | 周小曼 | 管理学院 | 2025年9月 | 正选 |
91 | 胡渝平 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
92 | 孙灵 | 管理学院 | 2024年9月 | 正选 |
93 | 阮荣辉 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
94 | 张涵容 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
95 | 许双双 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
96 | 王熙华 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
97 | 赵山峰 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
98 | 叶煜玲 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
99 | 陈佳铭 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
100 | 罗淑钰 | 电子科学与技术学院 | 2024年9月 | 正选 |
101 | 郑佳雯 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
102 | 郭剑昆 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
103 | 钟子薇 | 电子科学与技术学院 | 2024年9月 | 正选 |
104 | 林楠凯 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
105 | 沈镇雄 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
106 | 李长青 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
107 | 蔡婉君 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
108 | 钱紫颜 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
109 | 龚心冉 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
110 | 陈望龙 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 正选 |
111 | 张兴权 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
112 | 陈婉铃 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
113 | 曹水兰 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
114 | 周诗琴 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
115 | 崔思甜 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 正选 |
116 | 江梓琳 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
117 | 曾姿妍 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
118 | 陈雯婷 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
119 | 周彩云 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
120 | 黄银铃 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
121 | 游雨涵 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
122 | 付智侥 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
123 | 林思彤 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 正选 |
124 | 王志桓 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
125 | 庄严 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
126 | 张翎 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
127 | 林芳鑫 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 正选 |
128 | 彭心成 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 正选 |
129 | 廖雅玲 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 正选 |
130 | 周瑜晨 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
131 | 蒋怡婷 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
132 | 张毅杰 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 正选 |
133 | 费天豪 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
134 | 李佳桧 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
135 | 林彩虹 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
136 | 黄卓群 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
137 | 张芊芊 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
138 | 龚佳怡 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
139 | 黄兰烯 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
140 | 周怡含 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
141 | 洪诗铠 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
142 | 陈佐源 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
143 | 沈妍 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
144 | 周璐僖 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
145 | 张镒泽 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
146 | 陈碧婷 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
147 | 张亚宁 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
148 | 汤逸炀 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
149 | 陈仲坤 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
150 | 刘晓宇 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
151 | 吴帅奇 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
152 | 刘海军 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
153 | 李璐 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
154 | 朱凯烨 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
155 | 吴艺宝 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
156 | 侯晗聪 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
157 | 钟博阳 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
158 | 徐世阳 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
159 | 李骁骥 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
160 | 季语妍 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
161 | 陈立泉 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
162 | 林婷婷 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
163 | 张灿 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
164 | 钟晓晟 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
165 | 姚善文 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
166 | 江子涵 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
167 | 刘青青 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
168 | 梁炜林 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
169 | 陈飞扬 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
170 | 刘国峰 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
171 | 江姗 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
172 | 徐明煌 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
173 | 刘陈裕 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 正选 |
174 | 金诗安 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
175 | 叶思婷 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
176 | 钟乔炘 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
177 | 陈冰容 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
178 | 刘炜凌 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
179 | 黄锦秀 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
180 | 林如萍 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
181 | 张雯 | 土木工程学院 | 2023年9月 | 正选 |
182 | 努尔艾合麦提·喀伍孜 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
183 | 林姝彤 | 建筑学院 | 2022年9月 | 正选 |
184 | 简敏 | 建筑学院 | 2022年9月 | 正选 |
185 | 鲁思金 | 建筑学院 | 2023年9月 | 正选 |
186 | 吴美婷 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
187 | 余冰倩 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 正选 |
188 | 张了然 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
189 | 刘乐 | 环境科学与工程学院 | 2023年9月 | 正选 |
190 | 瞿璟钰 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 正选 |
191 | 蔡祥如 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 正选 |
192 | 洪舒婷 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
193 | 兰陈雲 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
194 | 何彬 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 正选 |
195 | 丁凯 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
196 | 朱安康 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 正选 |
197 | 张瑾 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 正选 |
198 | 黄希文 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 正选 |
199 | 江伟强 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 正选 |
200 | 袁敏 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
201 | 黄艺灵 | 土木工程学院 | 2023年9月 | 正选 |
202 | 郑美琼 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 正选 |
203 | 陈玉华 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 正选 |
204 | 陈艳艳 | 会计与金融学院 | 2023年9月 | 备选 |
205 | 刘景琦 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
206 | 甘晓莹 | 管理学院 | 2023年9月 | 备选 |
207 | 赵语卿 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
208 | 程舒欣 | 管理学院 | 2024年9月 | 备选 |
209 | 赵斯琪 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 备选 |
210 | 龚江琼 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
211 | 李佳悦 | 英语语言文化学院 | 2024年9月 | 备选 |
212 | 黄天璐 | 土木工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
213 | 郑宇杰 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
214 | 董倩 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
215 | 姚晓敏 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
216 | 何圆圆 | 环境科学与工程学院 | 2023年9月 | 备选 |
217 | 陈圣泷 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
218 | 吴智敏 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
219 | 林赞坤 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
220 | 许佳伟 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
221 | 蔡怡芊 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
222 | 李盈盈 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
223 | 高梓涵 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
224 | 曲慧琳 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 备选 |
225 | 张娴 | 环境科学与工程学院 | 2023年9月 | 备选 |
226 | 张业鋆 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
227 | 梁锴涵 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
228 | 林伟强 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
229 | 梁锐哲 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
230 | 曹俊曦 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
231 | 黄嘉欣 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
232 | 李若琪 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
233 | 王宇佳 | 土木工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
234 | 陈琪航 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 备选 |
235 | 高易轩 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 备选 |
236 | 吴润淇 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
237 | 杨铸靖 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
238 | 曾学杨 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
239 | 曾馨怡 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
240 | 林志清 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
241 | 张宝婷 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
242 | 刘志鹏 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
243 | 林妍佳 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
244 | 胡玉林 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
245 | 岳龙峰 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
246 | 黄心玥 | 土木工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
247 | 郑杰栋 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
248 | 傅雯瑄 | 土木工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
249 | 李佳鹏 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 备选 |
250 | 杨雅钧 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
251 | 铁穗穗 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
252 | 丁珞奕 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
253 | 黄小铃 | 人工智能与计算机学院 | 2024年9月 | 备选 |
254 | 饶方媛 | 环境科学与工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
255 | 黄雨彤 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
256 | 陈键锋 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
257 | 陈俊文 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
258 | 林凌慧 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
259 | 严锋 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
260 | 王昶沣 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
261 | 李育关 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
262 | 唐小惠 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
263 | 王佳梦 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
264 | 许其言 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
265 | 王嘉翔 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
266 | 邹明娟 | 土木工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
267 | 王仁杰 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
268 | 陈佳灏 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
269 | 李贤炜 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
270 | 林涵颖 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
271 | 吴建坊 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
272 | 秦夕雅 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
273 | 马旭 | 人工智能与计算机学院 | 2023年9月 | 备选 |
274 | 何雨晴 | 会计与金融学院 | 2025年9月 | 备选 |
275 | 李志超 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
276 | 丁柯轩 | 机电工程与自动化学院 | 2021年9月 | 备选 |
277 | 吴文君 | 管理学院 | 2023年9月 | 备选 |
278 | 韩翼龙 | 机电工程与自动化学院 | 2023年9月 | 备选 |
279 | 朱思勤 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
280 | 卢纪雯 | 土木工程学院 | 2024年9月 | 备选 |
281 | 林靖怡 | 管理学院 | 2024年9月 | 备选 |
282 | 陈远鹏 | 环境科学与工程学院 | 2025年9月 | 备选 |
283 | 刘佳蓉 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
284 | 杨露佳 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
285 | 黄园园 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
286 | 吴曦婕 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
287 | 阙靖轩 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
288 | 杨志强 | 机电工程与自动化学院 | 2025年9月 | 备选 |
289 | 王沁 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
290 | 石祥瑞 | 会计与金融学院 | 2024年9月 | 备选 |
291 | 高景萱 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
292 | 韩子宣 | 人工智能与计算机学院 | 2025年9月 | 备选 |
293 | 黄嘉欣 | 管理学院 | 2025年9月 | 备选 |
294 | 武逸凡 | 机电工程与自动化学院 | 2024年9月 | 备选 |
295 | 骞鸿允 | 电子科学与技术学院 | 2025年9月 | 备选 |
